Современные водогрейные котлы для производства горячей воды, работающие на углях любого сорта, дровах и брикетах С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОДА НА ПЕЛЛЕТЫ.
| # | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Вид топлива: | Уголь, брикеты, дрова |
| 2 | Теплопроизводительность, МВт: | 0,25 |
| 3 | Температура воды на входе, °С: | 70 |
| 4 | Температура воды на выходе, °С: | 115 |
| 5 | Давление воды на входе в котёл, не более МПа: | 0,6 |
Предлагаем подробнее ознакомиться с нашими техничиексими решениями ниже.
Подробнее о технологииКотлы серии LONGLIFE PRO - это жаротрубно-водотрубные водогрейные котлы, работающие на всех видах твердого топлива, фракция которого подходит под ручную закладку топки.
Архитектура котла спроектирована таким образом, чтобы в дальнейшем по жалению заказчика его можно было перевести на работу в автоматическом режиме без участия персонала с переходом на топливо в виде пеллет.
Сжигание топлива осуществляется в камере закладки на колосниковых решетках с розжигом верхнего слоя. Процесс горения управлется контроллером, который в автоматическом режиме контролирует подачу воздуха в топку при помощи дутьевых вентиляторов.
В котле предусмотрена двухзонная подача воздуха для поддержания процесса горения основной закладки топлива (подача под колосники) и для дожигания пиролизных газов, образуемых в верхней части камеры закладки в проссе горения основного запаса топлива загруженного в топку (подача через инжекторы по периметру топочной камеры).
Основным топливом для данной архитектуры котла является рядовой уголь (каменный или бурый с калорийностью не более 6500), дрова и брикеты влажностью до 25%. Допустимо содержание угольной пыли при работе на угле до 20% от общего объема закладки.
Котел спроектирован и предназначен для сжигания топлива в верхнем слое. Это позволяет ему работать с стабильно низким расходом топлива в большом диапазоне мощностей (30-100% от номинала) без снижения коэффициента полезного действия.
Наша технология состоит из цепочки технологического оборудования. С ключевыми компонентами можно ознакомиться ниже.
Подробнее о технологии| # | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 0 | Вид котла | Водогрейный |
| 1 | Конструкция котла | Кобминированный (водотрубно-газотрубный), трехходовой |
| 2 | Стандарт производства | ГОСТ-30735-2001 |
| 3 | Вид основного топлива | Уголь |
| 4 | Вид резервного топлива в автоматическом режиме | Брикеты, дрова |
| 6 | Диапазон регулирования мощности, % | 30-100 |
| 7 | Давление воды, не более, МПа (кгс/см²) | 0.6(6) |
| 8 | Минимальная температура воды на входе в котел, °C) | 70 |
| 9 | Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 115 |
| 10 | Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, МПа (кгс/cм²) | не более 0.07 (0.7) |
| 11 | Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 300 (30,59) |
| 12 | Разряжение в топочной камере, Па (мм. вод. ст.) | 20-60 (2-6) |
| 13 | Тяга | Уравновешенная |
| 14 | Количество контуров | Одноконтурный |
| 15 | Размещение | Напольный |
| 16 | Тип питания | Трехфазное |
| 17 | Срок гарантии, лет | 2 |
| 18 | Рассчетный срок службы, лет | 10 |
Наша технология состоит из цепочки технологического оборудования. С ключевыми компонентами можно ознакомиться ниже.
Подробнее о технологии| Стандартная комплектация механизированного котла серии "LONGLIFE PRO": | ||
|---|---|---|
| № | Комплектующее | Кол-во |
| 1 | Котел водогрейный | 1 шт |
| 4 | Система золоудаления из котла с зольным бункером | 1 шт |
| 6 | Щит автоматики котла с датчиками ЩУК-301.LL.ОВЕН | 1 шт |
| 7 | Дымосос котла | 1 шт |
| 8 | Паспорта и руководство по эксплуатации на оборудование | 1 комплект |
Наша технология состоит из цепочки технологического оборудования. С ключевыми компонентами можно ознакомиться ниже.
Подробнее о технологии| Тип Документа | Наименование | Скачать |
|---|---|---|
| Брошюра - промышленные угольные полуавтоматические котлы для квартальных котельных | Скачать | |
| Презентация - промышленные угольные полуавтоматические котлы 100-3000 кВт, описание и назначение | Скачать | |
| Статья - интервью о промышленных пеллетных котельных "Пиролиз Мастер" | Скачать | |
| Видео - Конструкция факельных горелок "Пиролиз Мастер" | Скачать | |
| Видео - Обзор действующей котельной, мощностью 10 МВт | Скачать | |
| Техническое описание - Алгоритмы работы котлов | Скачать | |
| Техническое описание - Руководство по монтажу и экплуатации котла | Скачать | |
| Техническое описание - Руководство по экплуатации щита автоматики (Инструкция оператора) | Скачать | |
| Техническое описание - Рабочая документация на Щит автоматики | Скачать | |
| Пример отчета ПНР, режимных испытаний и режимных карт | Скачать | |
| Примеры аэродинамических расчетов трактов | Скачать | |
| Чертежи с габаритными и присоединительными размерами | Скачать | |
| AutoCad, STEP и пр. модели для проектирования и привязки к объектам | Скачать | |
| Примеры компоновок оборудования | Скачать | |
| Декларация соответствия ТР ТС ЕАС | Скачать |
Производство было организовано в 1992 году с специализацией в машиностроении.
В производственном парке богатый комплекс металлообрабатывающего оборудования и станков. С 2014 года сформировано подразделение котельного оборудования, которое дало начало развитию линеек промышленных автоматизированных твердотопливных котлов, производимых под торговой маркой "Пиролиз Мастер".
Более 100 наименований моделей котлов в производственной программе - котлы на пеллетах, щепе, угле, газе и мазуте.
Более 20 МВт в год новых мощностей вводится на нашем оборудовании.
Более 11 лет разиваем технологии автоматических котлов на твердых видах топлива.
Установленная мощность котельных, работающих на наших котлах, достигает 10-25 МВт.
Оставьте заявку на консультацию. Менеджеры перезвонят вам в течение получаса, проконсультируют по всем вопросам, помогут подобрать необходимое оборудование и рассчитают стоимость проекта.
Наши технологии активно применяют как предприятия ЖКХ, так и ключевые промышленные предприятия страны.