Каталог котлов для отопления промышленных объектов без газа

Промышленные пеллетные котлы серии PELLET PRO 100-1000 кВт с факельной горелкой
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
PELLET PRO-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
PELLET PRO-160 | 160 | 1600 | Подробнее |
PELLET PRO-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
PELLET PRO-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
PELLET PRO-320 | 320 | 3200 | Подробнее |
PELLET PRO-400 | 400 | 4000 | Подробнее |
PELLET PRO-500 | 500 | 5000 | Подробнее |
PELLET PRO-600 | 600 | 6000 | Подробнее |
PELLET PRO-750 | 750 | 7500 | Подробнее |
PELLET PRO-850 | 850 | 8500 | Подробнее |
PELLET PRO-1000 | 1000 | 10000 | Подробнее |

Пеллетные котлы серии PELLET 100-2000 кВт с факельной горелкой
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
PELLET-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
PELLET-120 | 120 | 1200 | Подробнее |
PELLET-160 | 160 | 1600 | Подробнее |
PELLET-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
PELLET-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
PELLET-320 | 320 | 3200 | Подробнее |
PELLET-400 | 400 | 4000 | Подробнее |
PELLET-500 | 500 | 5000 | Подробнее |

Промышленные котлы на щепе и опилках серии BIO VULKAN PRO 100-1000 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
BIO VULKAN PRO-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-160 | 160 | 1600 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-320 | 320 | 3200 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-400 | 400 | 4000 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-500 | 500 | 5000 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-600 | 600 | 6000 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-750 | 750 | 7500 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-850 | 850 | 8500 | Подробнее |
BIO VULKAN PRO-1000 | 1000 | 10000 | Подробнее |

Котлы на опилках, лузге, щепе, торфе, пеллетах серии BIO 30-500 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
BIO-30 | 30 | 300 | Подробнее |
BIO-40 | 40 | 400 | Подробнее |
BIO-50 | 50 | 500 | Подробнее |
BIO-60 | 60 | 600 | Подробнее |
BIO-80 | 80 | 800 | Подробнее |
BIO-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
BIO-120 | 120 | 1200 | Подробнее |
BIO-160 | 160 | 1600 | Подробнее |
BIO-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
BIO-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
BIO-320 | 320 | 3200 | Подробнее |
BIO-400 | 400 | 4000 | Подробнее |
BIO-500 | 500 | 5000 | Подробнее |

Котлы длительного горения серии LONGLIFE PRO 100-1250 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
LONGLIFE PRO-100 | 90 | 1000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-160 | 150 | 1600 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-190 | 190 | 1900 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-220 | 250 | 2200 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-320 | 320 | 3200 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-400 | 400 | 4000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-500 | 500 | 5000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-600 | 500 | 6000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-700 | 700 | 7000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-1000 | 1000 | 10000 | Подробнее |
LONGLIFE PRO-1250 | 1250 | 12500 | Подробнее |

Котлы длительного горения серии LONGLIFE 50-250 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
LONGLIFE-50 | 50 | 500 | Подробнее |
LONGLIFE-60 | 60 | 600 | Подробнее |
LONGLIFE-80 | 80 | 800 | Подробнее |
LONGLIFE-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
LONGLIFE-120 | 120 | 1200 | Подробнее |
LONGLIFE-160 | 160 | 1600 | Подробнее |
LONGLIFE-180 | 180 | 1800 | Подробнее |
LONGLIFE-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
LONGLIFE-250 | 250 | 2500 | Подробнее |

Дровяные котлы серии PREMIUM 100-300 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
PREMIUM-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
PREMIUM-120 | 120 | 1200 | Подробнее |
PREMIUM-150 | 150 | 1500 | Подробнее |
PREMIUM-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
PREMIUM-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
PREMIUM-300 | 300 | 3000 | Подробнее |

Пиролизные котлы серии STANDART 100-300 кВт
Модель | Мощность, кВт | Площадь, до м2 | Описание |
---|---|---|---|
STANDART-100 | 100 | 1000 | Подробнее |
STANDART-120 | 120 | 1200 | Подробнее |
STANDART-150 | 150 | 1500 | Подробнее |
STANDART-200 | 200 | 2000 | Подробнее |
STANDART-250 | 250 | 2500 | Подробнее |
STANDART-300 | 300 | 3000 | Подробнее |